桂林银行美团信用卡美团零花奖励规则
一、权益详情
桂林银行美团信用卡持卡人(以下简称“持卡人”)使用桂林银行美团信用卡(以下简称“信用卡”)指定消费可自动累积美团平台提供给客户的专享积分,即美团零花(以下简称“零花”),持卡人每笔消费满10元人民币可累积1个零花,零花将累积在持卡人绑定的美团账户中,可在美团平台兑换相关权益。
二、累积规则
1.持卡人每笔信用卡指定消费满10元人民币可自动累积1个零花,以此类推,不足10元的,不累积零花。
2.持卡人生日当天使用信用卡进行指定消费可享10倍美团零花,即用户持卡人除享受标准累积规则外,还可额外享受9倍美团零花累积奖励;
3.持卡人每人每月最高累积5万个零花;
4.指定消费累积的美团零花在该消费入账日的次日生效,持卡人可在美团APP、大众点评APP“美团信用卡”频道查询;
5.指定消费包括非特定类别的消费以及美团快捷支付、支付宝快捷支付消费;
6.特定类别的消费不予累积零花,包括但不限于房地产、汽车销售、批发类、公共事业类、金融类、居民服务类以及附件《桂林银行美团信用不累积零花商户类别代码》中所列特定商户类别的消费。以上信息将根据相关机构增减的商户类型不时做出调整,请以桂林银行网站http://www.guilinbank.com.cn/公布的信息为准。
7.下列项目交易不予累积零花:
1)适用的信用卡章程或领用合约规定的各项利息和费用,包括但不限于信用卡年费、取现交易手续费、分期手续费、透支利息、违约金,以及其他信用卡收费等。
2)取现交易、转账交易、分期交易。
8.持卡人发生信用卡退款,将自动扣除该笔退款对应金额所累积的美团零花。
9.美团零花不开发票、不设找零、不可兑换现金。
三、使用规则
1.零花在生效后的次年12月31日失效,持卡人可在美团APP、大众点评APP“美团信用卡”频道查询具体使用规则并以最新发布的规则为准。
2.因使用美团零花兑换的产品和服务纠纷,由持卡人与提供该产品和服务的商户以及美团平台(美团APP、大众点评APP、美团外卖APP)协商解决。
3.如持卡人对美团零花使用规则有任何疑问,请咨询美团平台。
附件:《桂林银行美团信用卡不累积零花商户类别代码》
序号 | 类别 | 商户类别代码 | 商户类别名称 |
1 | 出租和租赁服务 | 4457 | 出租船只 |
2 | 4468 | 船舶、海运服务提供商 | |
3 | 房地产业 | 1520 | 一般承包商-住宅与商业楼 |
4 | 7013 | 不动产代理-房地产经纪 | |
5 | 1771 | 建设工程 | |
6 | 纺织、服装及日用品专门零售店 | 5621 | 女装商店 |
7 | 5631 | 女性饰品商店 | |
8 | 5641 | 婴儿、儿童服装店 | |
9 | 5651 | 服装综合零售店 | |
10 | 5655 | 运动服饰商店 | |
11 | 5661 | 鞋店 | |
12 | 5699 | 未列入其他代码的服饰商店 | |
13 | 5949 | 纺织品及针织品零售 | |
14 | 5971 | 艺术商和画廊 | |
15 | 家用电器及电子产品专门零售 | 5997 | 电动剃刀商店-销售和服务 |
16 | 7631 | 手表、钟表和首饰维修店 | |
17 | 7993 | 电子游戏设备销售 | |
18 | 4812 | 通讯设备和电话销售 | |
19 | 5722 | 家电 | |
20 | 交通运输、物流和仓储服务 | 4225 | 仓储服务 |
21 | 7549 | 拖车服务 | |
22 | 4011 | 铁路运输 | |
23 | 4111 | 本地和市郊通勤旅客运输(包括轮渡) | |
24 | 4112 | 铁路客运 | |
25 | 4121 | 出租车服务 | |
26 | 4131 | 公路客运 | |
27 | 4214 | 货物搬运和托运—当地和长途,移动和存储公司,以及当地递送服务 | |
28 | 4215 | 快递服务(空运、地面运输或海运) | |
29 | 4784 | 路桥通行费 | |
30 | 4789 | 未列入其他代码的运输服务 | |
31 | 9402 | 国家邮政服务 | |
32 | 4511 | 航空公司、航空客票销售 | |
33 | 3998 | 国家铁路总公司 | |
34 | 居民服务 | 7210 | 洗衣店 |
35 | 4900 | 公共事业(电力、煤气、自来水、清洁服务) | |
36 | 7221 | 照相馆 | |
37 | 7230 | 理发店 | |
38 | 7295 | 家政服务 | |
39 | 7299 | 未列入其他代码的个人服务(其他房地产服务) | |
40 | 7523 | 停车场 | |
41 | 4458 | 烟草配送 | |
42 | 7991 | 观光与会展服务 | |
43 | 7211 | 自助洗衣服务 | |
44 | 7216 | 干洗店 | |
45 | 7217 | 室内清洁服务(地毯、沙发、家具表面的清洁服务) | |
46 | 7261 | 殡葬、墓地服务 | |
47 | 7273 | 婚恋服务与婚庆公司 | |
48 | 7297 | 按摩足疗店 | |
49 | 7298 | 保健、美容及洗浴服务 | |
50 | 7273 | 婚恋服务与婚庆公司 | |
51 | 7338 | 复印及绘图服务 | |
52 | 7342 | 灭虫及消毒服务 | |
53 | 7349 | 保洁服务 | |
54 | 7361 | 职业介绍与人才服务 | |
55 | 7393 | 安全保卫服务 | |
56 | 7395 | 照片洗印服务 | |
57 | 商业服务 | 7922 | 舞台演出服务及票务 |
58 | 763 | 农业合作 | |
59 | 5935 | 海上船只遇难救助 | |
60 | 7276 | 税收准备服务 | |
61 | 7277 | 咨询服务—债务、婚姻和个人私事 | |
62 | 7278 | 购物服务及会所(贸易、经纪服务) | |
63 | 7311 | 广告服务 | |
64 | 7321 | 消费者信用报告机构 | |
65 | 7333 | 商业摄影服务 | |
66 | 7392 | 管理、咨询和公共关系服务 | |
67 | 7399 | 未列入其他代码的商业服务 | |
68 | 8675 | 汽车协会 | |
69 | 8911 | 建筑、工程和测量服务 | |
70 | 8912 | 装修、装潢、园艺 | |
71 | 8931 | 会计、审计、财务服务 | |
72 | 7339 | 办公、文秘服务 | |
73 | 0780 | 景观美化及园艺服务 | |
74 | 维修及其他专业服务 | 8111 | 法律事务 |
75 | 7531 | 车体维修店 | |
76 | 7538 | 汽车服务商店 | |
77 | 8999 | 未列入其它代码的其他专业服务 | |
78 | 4582 | 机场、停机坪、飞机停靠与维修服务 | |
79 | 7692 | 焊接维修服务 | |
80 | 卫 生 | 7699 | 未列入其他代码的维修服务 |
81 | 8011 | 其他医疗卫生活动 | |
82 | 8021 | 牙科医生 | |
83 | 8031 | 正骨医生 | |
84 | 8041 | 按摩医生 | |
85 | 8049 | 手足病医生 | |
86 | 8050 | 护理和照料服务 | |
87 | 8062 | 公立医院 | |
88 | 8071 | 医学及牙科实验室 | |
89 | 8099 | 其他医疗保健服务 | |
90 | 8042 | 眼科医生 | |
91 | 0742 | 兽医服务 | |
92 | 信息与计算机服务 | 4814 | 电信服务,包括本地和长途电话、信用卡电话、磁卡电话和传真 |
93 | 4816 | 计算机网络/信息服务 | |
94 | 4899 | 有线和其他付费电视服务 | |
95 | 7372 | 计算机编程、数据处理和系统集成设计服务 | |
96 | 4119 | 救护车服务 | |
97 | 医药和医疗器材专门零售 | 7379 | 未列入其他代码的计算机维护和修理服务 |
98 | 5912 | 药房、药店 | |
99 | 5975 | 助听器销售 | |
100 | 直销商户 | 8043 | 光学仪器、眼镜店 |
101 | 5960 | 保险直销 | |
102 | 5963 | 门对门销售 | |
103 | 5969 | 其他直销商户 | |
104 | 5962 | 旅游相关服务直销 | |
105 | 5964 | 目录直销商户 | |
106 | 5966 | 电话呼出直销 | |
107 | 5967 | 电话呼入直销 | |
108 | 住宿、餐饮和休闲娱乐业 | 5968 | 订阅/订购直销服务 |
109 | 4733 | 大型景区售票 | |
110 | 7995 | 彩票销售 | |
111 | 4722 | 旅行社 | |
112 | 5499 | 未列入其他代码的食品商店 | |
113 | 7998 | 动物园、海洋馆 | |
114 | 7999 | 未列入其他代码的娱乐服务 | |
115 | 7911 | 歌舞厅、卡拉OK | |
116 | 7932 | 台球娱乐场所 | |
117 | 7933 | 保龄球馆 | |
118 | 7941 | 运动比赛场馆、体育俱乐部、赛事推广 | |
119 | 7992 | 高尔夫球场 | |
120 | 7994 | 大型游戏机和游戏场所 | |
121 | 7996 | 游乐园、马戏馆、嘉年华 | |
122 | 7997 | 会员制体育健身俱乐部、会所 | |
123 | 综合与其他零售 | 5261 | 草坪、园艺用品商店 |
124 | 5944 | 银器店 | |
125 | 5947 | 礼品、纪念品、节日装饰品商店 | |
126 | 5948 | 箱包、皮具店 | |
127 | 5950 | 玻璃、陶瓷、水晶制品商店 | |
128 | 5977 | 化妆品商店 | |
129 | 5995 | 宠物商店、宠物食品及用品 | |
130 | 5999 | 未列入其他代码的专门零售店 | |
131 | 5993 | 香烟、雪茄专卖店 | |
132 | 5931 | 旧货及二手商品店 | |
133 | 5932 | 古玩艺术品销售 | |
134 | 5937 | 古玩复制店 | |
135 | 5970 | 工艺美术商店 | |
136 | 5094 | 贵重珠宝、首饰、钟表零售 | |
137 | 5965 | 目录、零售兼营商户 | |
138 | 宗教 | 5973 | 宗教用品商店 |
139 | 教育 | 8211 | 中小学校(公立) |
140 | 8220 | 普通高校(公立) | |
141 | 8220 | 普通高校(公立) | |
142 | 8241 | 函授学校(成人教育) | |
143 | 8244 | 商业和文秘学校(中等专业学校) | |
144 | 8249 | 贸易和职业学校(职业技能培训) | |
145 | 8351 | 儿童保育服务(含学前教育) | |
146 | 8299 | 其他学校和教育服务 | |
147 | 金融业 | 5933 | 当铺 |
148 | 6010 | 金融机构-人工现金支付 | |
149 | 6011 | 金融机构-自动现金支付 | |
150 | 6012 | 金融机构-商品和服务 | |
151 | 6051 | 非金融机构-外币兑换、非电子转帐的汇票、临时支付凭证和旅行支票 | |
152 | 6211 | 证券公司-经纪人和经销商 | |
153 | 6300 | 保险销售、保险业和保险金 | |
154 | 9498 | 信用卡还款业务 | |
155 | 批发商户 | 5013 | 机动车供应及零配件(批发商) |
156 | 5021 | 办公及商务家具(批发商) | |
157 | 5039 | 未列入其他代码的建材批发(批发商) | |
158 | 5044 | 办公、影印及微缩摄影器材(批发商) | |
159 | 5045 | 计算机、计算机外围设备(批发商) | |
160 | 5046 | 未列入其他代码的商用器材(批发商) | |
161 | 5047 | 牙科/实验室/医疗/眼科医院器材和用品(批发商) | |
162 | 5051 | 金属产品服务商和公司(批发商) | |
163 | 5065 | 电器零件和设备(批发商) | |
164 | 5072 | 五金器材及用品(批发商) | |
165 | 5074 | 管道和供暖设备(批发商) | |
166 | 5111 | 文具、办公用品、复印纸和书写纸(批发商) | |
167 | 5122 | 药品、药品经营者(批发商) | |
168 | 5131 | 布料、缝纫用品和其他纺织品(批发商) | |
169 | 5137 | 男女及儿童制服和服装(批发商) | |
170 | 5139 | 鞋类(批发商) | |
171 | 5172 | 石油及石油产品(批发商) | |
172 | 5192 | 书、期刊和报纸(批发商) | |
173 | 5193 | 花木栽种用品、苗木和花卉(批发商) | |
174 | 5198 | 油漆、清漆用品(批发商) | |
175 | 5398 | 大型企业批发 | |
176 | 5998 | 其他批发商 | |
177 | 汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 | 5271 | 活动房车经销商 |
178 | 5511 | 汽车货车经销商-新旧车的销售、服 | |
179 | 5521 | 汽车货车经销商-专门从事旧车的销售、服务、维修、零件及出租 | |
180 | 5532 | 汽车轮胎经销商 | |
181 | 5533 | 汽车零配件商店 | |
182 | 5541 | 加油站、服务站 | |
183 | 5542 | 自助加油站 | |
184 | 5551 | 船只经销商 | |
185 | 5561 | 旅行拖车、娱乐用车销售商 | |
186 | 5571 | 摩托车商店和经销商 | |
187 | 5592 | 露营、房车销售商 | |
188 | 5598 | 雪车商 | |
189 | 5599 | 汽车、飞行器、农用机车综合经营商 | |
190 | 5983 | 燃料经销商-燃油、木材、煤炭和液化石油 | |
191 | 社会组织 | 8641 | 市民、社会及友爱组织 |
192 | 8651 | 政治组织(政府机构) | |
193 | 8661 | 宗教组织 | |
194 | 8699 | 其他会员组织 | |
195 | 6513 | 不动产管理-物业管理 | |
196 | 文化、体育用品及器材专门零售 | 5994 | 报亭、报摊 |
197 | 五金、家具及室内装修材料专门零售 | 5211 | 木材和各类建材卖场 |
198 | 5231 | 玻璃、油漆、壁纸商店 | |
199 | 5251 | 五金商店 | |
200 | 5712 | 家具、家用设备零售商 | |
201 | 5713 | 地板商店 | |
202 | 5714 | 帏帐、窗帘、室内装潢商店 | |
203 | 5719 | 各种家庭装饰专营店 | |
204 | 政府服务与公用事业 | 8398 | 慈善和社会公益服务组织 |
205 | 9211 | 法庭费用,包括赡养费和子女抚养费 | |
206 | 9222 | 罚款 | |
207 | 9223 | 保释金 | |
208 | 9311 | 纳税 | |
209 | 9399 | 未列入其他代码的政府服务(社会保障服务,国家强制) | |
210 | 9400 | 使领馆收费 | |
211 | 其他 | 4829 | 邮政服务(电报、汇款) |
212 | 6013 | 金融机构-商品和服务 | |
213 | 6016 | 网上保费代缴 | |
214 | 8399 | 非盈利事业 | |
215 | 9411 | 政府贷款 | |
216 | 9704 | 县乡优惠—房产汽车类 | |
217 | 9705 | 县乡优惠—批发类 | |
218 | 9706 | 县乡优惠—超市加油类 | |
219 | 9707 | 县乡优惠—一般商户类 | |
220 | 9708 | 县乡优惠—三农商户类 | |
221 | 境外其他商户 | 743 | 葡萄酒制造商 |
222 | 744 | 香槟酒制造商 | |
223 | 1799 | 合同商 | |
224 | 5085 | 工业用品 | |
225 | 5099 | 耐用品 | |
226 | 5169 | 化学及合成物 | |
227 | 5199 | 非耐用品 | |
228 | 5531 | 汽车商店、家庭用品商店 | |
229 | 5715 | 酒精饮料批发商 | |
230 | 7280 | 私人医院 | |
231 | 9405 | 各国政府内部购买 | |
232 | 9950 | 公司内部购买 |
注:持卡人消费的商户类别以桂林银行系统内交易显示的商户类别码为准,若出现桂林银行系统内交易显示的商户类别码与实际商户类别不符,请咨询商户及收单机构(如POS 机归属银行或者其他机构),除桂林银行本身过失造成的零花累积错误外,桂林银行按照系统内交易显示的商户类别识别可累积零花消费。
本页面内容仅供参考,在法律允许的范围内,桂林银行保留上述内容的解释权。
桂林银行
2020年3月6日