本项目于2023年5月5日采用公开招标采购方式进行采购,现将公开招标的入围结果公告如下:
一、采购项目名称及编号:桂林银行2023年度评估公司公开招标入围项目(BBWCQCGG23-311)
二、采购项目简要说明
预算总金额(元):本项目无预算金额,具体实际业务量实际产生为准。
采购需求:在合法合规取得的评估资质范围内为桂林银行提供评估服务,出具评估报告。
服务期限:服务期限为2年(合同到期后,桂林银行可根据业务合作、履约评价等情况,选择是否续签,续签期限1年)。
服务区域:根据拟投标标段,涵盖承接范围内省、县市、乡镇。
A分标
标段 | 服务区域 | 评估资格 | 拟入围数量 |
A1 | 全国范围内 | 资产评估 | 20 |
A2 | 桂林 | 5 | |
A3 | 南宁、百色、崇左 | 5 | |
A4 | 柳州、来宾、河池(宜州) | 5 | |
A5 | 梧州、贺州 | 5 | |
A6 | 北海、防城港、钦州、玉林、贵港 | 5 |
B分标
标段 | 服务区域 | 评估资格 | 拟入围数量 |
B1 | 全国范围内 | 房地产 | 20 |
B2 | 桂林 | 5 | |
B3 | 南宁、百色、崇左 | 5 | |
B4 | 柳州、来宾、河池(宜州) | 5 | |
B5 | 梧州、贺州 | 5 | |
B6 | 北海、防城港、钦州、玉林、贵港 | 5 |
C分标
标段 | 服务区域 | 评估资格 | 拟入围数量 |
C1 | 全国范围内 | 土地 | 20 |
C2 | 桂林 | 5 | |
C3 | 南宁、百色、崇左 | 5 | |
C4 | 柳州、来宾、河池(宜州) | 5 | |
C5 | 梧州、贺州 | 5 | |
C6 | 北海、防城港、钦州、玉林、贵港 | 5 |
D分标
标段 | 服务区域 | 评估资格 | 拟入围数量 |
D1 | 采购人指定地点 | 矿业或林权或知识产权等 | 15 |
三、公告媒体
(一)北部湾产权交易所集团股份有限公司(http://www.bbwcq.com/)
(二)广西阳光采购服务平台(https://ygcg.bbwcq.com/)
(三)E交易(http://www.ejy365.com/)
(四)桂林银行股份有限公司(https://www.guilinbank.com.cn/)。
四、招标文件获取时间:2023年4月13日至2023年5月4日;
五、中标入围供应商:
(一)A分标:
A1标段:
序号 | 中标入围单位名称 | 备注 |
1 | 广西科正房地产土地资产评估咨询有限公司 | |
2 | 广西至胜房地产土地资产评估有限公司 | |
3 | 中联资产评估集团广西有限公司 | |
4 | 北京晟明资产评估有限公司 | |
5 | 广西敬德资产评估有限公司 | |
6 | 广西华元房地产土地资产评估有限公司 | |
7 | 广西桂科资产房地产土地评估有限公司 | |
8 | 广西中天银房地产土地资产评估有限责任公司 | |
9 | 广西正华房地产土地评估有限公司 | |
10 | 广西国泰房地产土地资产评估有限公司 | |
11 | 正衡房地产资产评估有限公司 | |
12 | 广西衡泰房地产不动产资产评估有限公司 | |
13 | 北京坤元至诚资产评估有限公司 | |
14 | 广西品盟房地产土地资产评估有限公司 | |
15 | 广西方中利和房地产土地资产评估有限责任公司 | |
16 | 广西开宗房地产资产评估有限公司 | |
17 | 广西祥浩资产土地房地产评估有限公司 | |
18 | 广西中信和房地产土地资产评估有限公司 | |
19 | 广西公大房地产土地资产评估有限公司 | |
20 | 广西方正房地产土地资产评估有限公司 |
A2标段:
序号 | 中标入围单位名称 | 备注 |
1 | 中联资产评估集团广西有限公司 | |
2 | 广西至胜房地产土地资产评估有限公司 | |
3 | 广西敬德资产评估有限公司 | |
4 | 广西华元房地产土地资产评估有限公司 | |
5 | 广西桂科资产房地产土地评估有限公司 |
A3标段:
序号 | 中标入围单位名称 | 备注 |
1 | 广西至胜房地产土地资产评估有限公司 | |
2 | 中联资产评估集团广西有限公司 | |
3 | 广西敬德资产评估有限公司 | |
4 | 广西华元房地产土地资产评估有限公司 | |
5 | 广西桂科资产房地产土地评估有限公司 |
A4标段:
序号 | 中标入围单位名称 | 备注 |
1 | 中联资产评估集团广西有限公司 | |
2 | 广西至胜房地产土地资产评估有限公司 | |
3 | 广西敬德资产评估有限公司 | |
4 | 广西华元房地产土地资产评估有限公司 | |
5 | 广西桂科资产房地产土地评估有限公司 |
A5标段:
序号 | 中标入围单位名称 | 备注 |
1 | 中联资产评估集团广西有限公司 | |
2 | 广西至胜房地产土地资产评估有限公司 | |
3 | 广西敬德资产评估有限公司 | |
4 | 广西华元房地产土地资产评估有限公司 | |
5 | 广西桂科资产房地产土地评估有限公司 |
A6标段:
序号 | 中标入围单位名称 | 备注 |
1 | 中联资产评估集团广西有限公司 | |
2 | 广西至胜房地产土地资产评估有限公司 | |
3 | 广西敬德资产评估有限公司 | |
4 | 广西华元房地产土地资产评估有限公司 | |
5 | 广西桂科资产房地产土地评估有限公司 |
(二)B分标;
B1标段:
序号 | 中标入围单位名称 | 备注 |
1 | 广西华正房地产土地资产评估有限公司 | |
2 | 广西正华房地产土地评估有限公司 | |
3 | 广西华元房地产土地资产评估有限公司 | |
4 | 广西开元行土地房地产评估有限责任公司 | |
5 | 广西至胜房地产土地资产评估有限公司 | |
6 | 广西品盟房地产土地资产评估有限公司 | |
7 | 广西方中利和房地产土地资产评估有限责任公司 | |
8 | 广西国泰房地产土地资产评估有限公司 | |
9 | 广西公大房地产土地资产评估有限公司 | |
10 | 广西桂科资产房地产土地评估有限公司 | |
11 | 广西开宗房地产资产评估有限公司 | |
12 | 广西科正房地产土地资产评估咨询有限公司 | |
13 | 广西方中房地产评估事务所有限公司 | |
14 | 广西中信和房地产土地资产评估有限公司 | |
15 | 广西衡泰房地产不动产资产评估有限公司 | |
16 | 江苏天元房地产评估造价集团有限公司 | |
17 | 北京建亚恒泰房地产评估有限公司 | |
18 | 广西天源房地产土地资产评估有限公司 | |
19 | 广西言鼎欣诚房地产土地资产评估有限公司 | |
20 | 广西中胜房地产资产评估咨询有限责任公司 |
B2标段:
序号 | 中标入围单位名称 | 备注 |
1 | 广西华元房地产土地资产评估有限公司 | |
2 | 广西至胜房地产土地资产评估有限公司 | |
3 | 广西国泰房地产土地资产评估有限公司 | |
4 | 广西远大房地产评估有限公司 | |
5 | 广西桂科资产房地产土地评估有限公司 |
B3标段:
序号 | 中标入围单位名称 | 备注 |
1 | 广西方略土地房地产评估有限公司 | |
2 | 广西华元房地产土地资产评估有限公司 | |
3 | 广西至胜房地产土地资产评估有限公司 | |
4 | 广西国泰房地产土地资产评估有限公司 | |
5 | 广西桂科资产房地产土地评估有限公司 |
B4标段:
序号 | 中标入围单位名称 | 备注 |
1 | 广西方略土地房地产评估有限公司 | |
2 | 广西华元房地产土地资产评估有限公司 | |
3 | 广西至胜房地产土地资产评估有限公司 | |
4 | 广西国泰房地产土地资产评估有限公司 | |
5 | 广西桂科资产房地产土地评估有限公司 |
B5标段:
序号 | 中标入围单位名称 | 备注 |
1 | 广西方略土地房地产评估有限公司 | |
2 | 广西华元房地产土地资产评估有限公司 | |
3 | 广西开元行土地房地产评估有限责任公司 | |
4 | 广西至胜房地产土地资产评估有限公司 | |
5 | 广西国泰房地产土地资产评估有限公司 |
B6标段:
序号 | 中标入围单位名称 | 备注 |
1 | 广西方略土地房地产评估有限公司 | |
2 | 广西华元房地产土地资产评估有限公司 | |
3 | 广西开元行土地房地产评估有限责任公司 | |
4 | 广西至胜房地产土地资产评估有限公司 | |
5 | 广西国泰房地产土地资产评估有限公司 |
(三)C分标;
C1标段:
序号 | 中标入围单位名称 | 备注 |
1 | 广西开元行土地房地产评估有限责任公司 | |
2 | 广西方中利和房地产土地资产评估有限责任公司 | |
3 | 广西华正房地产土地资产评估有限公司 | |
4 | 广西国泰房地产土地资产评估有限公司 | |
5 | 广西正华房地产土地评估有限公司 | |
6 | 广西华元房地产土地资产评估有限公司 | |
7 | 广西方中房地产评估事务所有限公司 | |
8 | 广西桂科资产房地产土地评估有限公司 | |
9 | 广西开宗房地产资产评估有限公司 | |
10 | 广西科正房地产土地资产评估咨询有限公司 | |
11 | 北京建亚恒泰房地产评估有限公司 | |
12 | 广西公大房地产土地资产评估有限公司 | |
13 | 广西至胜房地产土地资产评估有限公司 | |
14 | 广西衡泰房地产不动产资产评估有限公司 | |
15 | 广西品盟房地产土地资产评估有限公司 | |
16 | 广西金瑞达房地产土地资产评估有限公司 | |
17 | 广西祥浩资产土地房地产评估有限公司 | |
18 | 广西德弘房地产土地资产评估有限公司 | |
19 | 广西广信土地房地产资产评估有限公司 | |
20 | 广西中信和房地产土地资产评估有限公司 |
C2标段:
序号 | 中标入围单位名称 | 备注 |
1 | 广西国泰房地产土地资产评估有限公司 | |
2 | 广西华元房地产土地资产评估有限公司 | |
3 | 广西桂科资产房地产土地评估有限公司 | |
4 | 广西至胜房地产土地资产评估有限公司 | |
5 | 广西衡泰房地产不动产资产评估有限公司 |
C3标段:
序号 | 投标单位名称 | 备注 |
1 | 广西开元行土地房地产评估有限责任公司 | |
2 | 广西方略土地房地产评估有限公司 | |
3 | 广西国泰房地产土地资产评估有限公司 | |
4 | 广西华元房地产土地资产评估有限公司 | |
5 | 广西桂科资产房地产土地评估有限公司 |
C4标段:
序号 | 投标单位名称 | 备注 |
1 | 广西方略土地房地产评估有限公司 | |
2 | 广西国泰房地产土地资产评估有限公司 | |
3 | 广西华元房地产土地资产评估有限公司 | |
4 | 广西桂科资产房地产土地评估有限公司 | |
5 | 广西至胜房地产土地资产评估有限公司 |
C5标段:
序号 | 投标单位名称 | 备注 |
1 | 广西开元行土地房地产评估有限责任公司 | |
2 | 广西方略土地房地产评估有限公司 | |
3 | 广西国泰房地产土地资产评估有限公司 | |
4 | 广西华元房地产土地资产评估有限公司 | |
5 | 广西桂科资产房地产土地评估有限公司 |
C6标段:
序号 | 投标单位名称 | 备注 |
1 | 广西开元行土地房地产评估有限责任公司 | |
2 | 广西方略土地房地产评估有限公司 | |
3 | 广西国泰房地产土地资产评估有限公司 | |
4 | 广西华元房地产土地资产评估有限公司 | |
5 | 广西桂科资产房地产土地评估有限公司 |
(四)D分标
D1标段:
序号 | 投标单位名称 | 备注 |
1 | 北京晟明资产评估有限公司 | |
2 | 正衡房地产资产评估有限公司 | |
3 | 东鹏资产评估(北京)有限公司 | |
4 | 广西至胜房地产土地资产评估有限公司 | |
5 | 重庆市国能矿业权资产评估有限公司 | |
6 | 中联资产评估集团广西有限公司 | |
7 | 广西中天银房地产土地资产评估有限责任公司 | |
8 | 广西正华房地产土地评估有限公司 | |
9 | 广西科正房地产土地资产评估咨询有限公司 | |
10 | 广西开宗房地产资产评估有限公司 | |
11 | 广西天源房地产土地资产评估有限公司 | |
12 | 广西桂科资产房地产土地评估有限公司 | |
13 | 广西中胜房地产资产评估咨询有限责任公司 | |
14 | 广西中信和房地产土地资产评估有限公司 | |
15 | 广西方中房地产评估事务所有限公司 |
六、联系事项:
(一)采购人:桂林银行股份有限公司
地址:广西桂林市临桂区公园北路8号桂林金融大厦
联系人及电话:李经理,0773-5592002
(二)代理机构:北部湾产权交易所集团股份有限公司
地 址: 中国(广西)自由贸易试验区南宁片区凯旋路15号南宁绿地中心5号楼
联系人及电话:鞠经理、刘经理、叶经理,0771-5585031
七、入围结果公告期限:自入围结果公告发布之日起三日。
北部湾产权交易所集团股份有限公司
2023年5月11日