桂林银行防城港东兴支行装修工程(重)中标结果公示
项目名称 | 桂林银行防城港东兴支行装修工程(重) | 项目编号 | GXJD-25121CC040876C1 | |||||||
采购内容 | 本次装修一层局部面积共计为586㎡,层高4.8m,二层局部面积915㎡,层高4.35m;主要包括拆除工程、装饰装修工程、电气工程、给排水工程 | |||||||||
采购方式 | 公开招标 | |||||||||
截标时间 | 2025年8月4日09时30分 | 截标地点 | 广西机电设备招标有限公司桂林分公司(桂林市骖鸾路31号湘商大厦6楼603)开标室 | |||||||
评标日期 | 2025年8月4日 | 评标地点 | 广西机电设备招标有限公司桂林分公司(桂林市骖鸾路31号湘商大厦6楼603)评标室 | |||||||
公示开始日期 | 2025年8月6日 | 公示截止日期 | 2025年8月11日 | |||||||
公示媒体 | 桂林银行股份有限公司、中国采购与招标网、广西招标采购网 | |||||||||
中标候选人情况 | 第一中标候选人 | 名称 | 广西金洲建设有限公司 | |||||||
投标报价(含税) | 人民币壹佰零柒万贰仟肆佰肆拾伍元陆角壹分(¥1,072,445.61) | |||||||||
第二中标候选人 | 名称 | 桂林市北桂建设工程有限责任公司 | ||||||||
投标报价(含税) | 人民币壹佰零柒万捌仟零柒拾捌元柒角肆分(¥1,078,078.74) | |||||||||
第三中标候选人 | 名称 | 广西大坤建设有限责任公司 | ||||||||
投标报价(含税) | 人民币壹佰零捌万叁仟柒佰肆拾柒元叁角贰分(¥1,083,747.32) | |||||||||
异议说明 | 投标人如对中标结果公示有质疑的,可以在中标结果公示期内以书面形式向招标代理机构提出,逾期将不再受理。 | |||||||||
招标人 | 桂林银行股份有限公司 | 联系人 | 李经理 | 联系电话 | 0773-5592002 | |||||
招标代理机构 | 广西机电设备招标有限公司 | 联系人 | 夏冬梅、伍燕菲 | 联系电话 | 0773-3690068 |
中标公示