项目名称 | 桂林银行数据中心2025年网络安全设备采购项目 | 项目招标编号 | KLGLG20251034 | ||
招标人 | 桂林银行股份有限公司 | ||||
招标类别 | ☑委托招标 □自行招标 | 招标方式 | ☑公开招标 □邀请招标 | ||
招标代理机构 | 广西科联招标中心有限公司 | ||||
招标内容 | A分标:DNS设备5台,B分标:负载均衡4台,如需进一步了解详细内容,详见招标文件。项目招标上限控制价为:A分标:100.00万元,B分标:100.00万元。 | ||||
开标时间 | 2025年12月9日9:30 | 开标地点 | 广西科联招标中心有限公司桂林分公司(桂林市七星区东江路28号28-8栋)3楼开标厅 | ||
公示开始时间 | 2025年 12月 12 日 | 公示截止时间 | 2025年 12月17 日 | ||
预中标人(A分标) | 深圳市康帕斯科技发展有限公司 | ||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 深圳市康帕斯科技发展有限公司 | ||
投标总价 | 人民币玖拾捌万陆仟伍佰元整(¥986500 .00) | ||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 南宁市天耀科技有限责任公司 | |||
投标总价 | 人民币玖拾捌万叁仟元整(¥983000.00) | ||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 南宁市联道网智电子科技有限公司 | |||
投标总价 | 人民币玖拾玖万元整(¥990000.00) | ||||
预中标人(B分标) | 南宁青东电子科技有限公司 | ||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 南宁青东电子科技有限公司 | ||
投标总价 | 人民币柒拾柒万贰仟元整(¥772000 .00) | ||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 深圳市康帕斯科技发展有限公司 | |||
投标总价 | 人民币玖拾柒万捌仟元整(¥978000.00 ) | ||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 南宁市天耀科技有限责任公司 | |||
投标总价 | 人民币玖拾柒万肆仟叁佰贰拾元整(¥974320.00) | ||||
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及依据 | 无 | ||||
其他公示内容(如有) | 无 | ||||
公示媒介 | 中国采购与招标网、广西科联招标中心有限公司网 | ||||
异议和投诉 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内提交纸质书面材料向投诉受理部门提出书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内提交纸质书面材料直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||
投诉受理部门 | 桂林银行股份有限公司党委纪律检查办公室 | 投诉受理电话 | 0773-3687234 | ||

