一、项目名称:桂林银行2026-2027年收单语音播报音箱采购项目
二、项目编号:GYJC2026047
三、采购方式:竞争性磋商
四、采购内容:为丰富我行语音播报音箱型号及配置,提升商户使用体验,为分支行提供优质营销支撑,推动收单业务高质量发展,拟采购2026-2027年语音播报音箱及配套配件,如需进一步了解详细内容,详见磋商文件。
五、成交信息:
项目内容 | 云码智能(海南)科技有限公司 | 惠尔丰信息系统有限公司 | 广电运通集团股份有限公司 | 惠州市博实结科技有限公司 | 福建新大陆支付技术有限公司 | |
成交金额(元) | 成交金额(元) | 成交金额(元) | 成交金额(元) | 成交金额(元) | ||
语音播报音箱-4G版 | 42.00 | 49.60 | 42.00 | 53.00 | 48.50 | |
语音播报音箱-4G+WIFI版 | 48.00 | 49.80 | 47.00 | 58.50 | 52.50 | |
单价合计 | 90.00 | 99.40 | 89.00 | 111.50 | 101.00 | |
配件 | 流量卡 | 2.50 | 4.90 | 4.50 | 1.50 | 5.00 |
扫码牌台卡1 | 1.00 | 1.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | |
扫码牌台卡2 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 2.40 | 2.40 | |
PVC软塑料塑片贴纸1 | 1.00 | 0.50 | 1.50 | 1.10 | 1.20 | |
PVC软塑料塑片贴纸2 | 0.50 | 0.50 | 1.50 | 1.10 | 1.20 | |
PVC软塑料塑片贴纸3 | 0.50 | 0.80 | 2.00 | 1.50 | 1.60 | |
PVC塑料软胶套挂牌1 | 0.50 | 1.20 | 3.30 | 2.80 | 2.30 | |
PVC塑料软胶套挂牌2 | 0.40 | 1.00 | 2.50 | 2.20 | 2.00 | |
不干胶码牌贴纸1 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
不干胶码牌贴纸2 | 0.10 | 0.10 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | |
不干胶码牌贴纸3 | 0.10 | 0.10 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | |
正面粘贴贴纸1 | 0.10 | 0.10 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | |
正面粘贴贴纸2 | 0.20 | 0.10 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | |
六联不干胶二维码贴纸 | 2.00 | 1.50 | 4.50 | 4.20 | 3.80 | |
单价合计 | 10.00 | 12.90 | 26.50 | 20 | 22.50 | |
选配 | 微信专用语音播报音箱 | 56.00 | 65.00 | 50.00 | 64.50 | / |
支付宝专用语音播报音箱-4G版 | 60.00 | 63.80 | 55.00 | 64.00 | / | |
支付宝专用语音播报音箱-4G+WiFi版 | 66.00 | 68.80 | 59.00 | 69.00 | / | |
单价合计 | 182.00 | 197.60 | 164.00 | 197.50 | / | |
九、公示期:2026年4月22日至2026年4月23日
十、采购人:桂林银行股份有限公司
地址:广西桂林市临桂区公园北路8号桂林金融大厦
项目联系人:莫经理
项目联系方式:0773-5592002
桂林银行股份有限公司
2026年4月22日

