消费分期
桂林银行信用卡消费分期业务是针对单笔刷卡消费达到300元(含)及以上,即可申请3期、6期、9期、12期、18期、24期自由分期。让您畅享快乐购物,轻松还款的消费生活!
自由办理:未出账单的单笔消费在账单日前都可办理,自由选择分期期数。
申请便捷:手机银行、微信银行、网上银行、电话银行多渠道受理,方便省心。
分期利率:
卡种 | 分期期数 | 单期利率区间 | 近似折算年化利率区间 |
漓江系列信用卡 | 3 | [0%-0.55%] | [0%-9.87%] |
6 | [0%-0.60%] | [0%-12.24%] | |
9 | [0%-0.65%] | [0%-13.83%] | |
12 | [0%-0.60%] | [0%-13.03%] | |
18 | [0%-0.60%] | [0%-13.23%] | |
24 | [0%-0.65%] | [0%-14.33%] | |
美团联名信用卡 | 3 | [0%-0.94%] | [0%-16.84%] |
6 | [0%-0.83%] | [0%-16.88%] | |
9 | [0%-0.79%] | [0%-16.75%] | |
12 | [0%-0.77%] | [0%-16.64%] | |
18 | [0%-0.75%] | [0%-16.42%] | |
24 | [0%-0.74%] | [0%-16.22%] |
*近似折算年化利率采用单利方法计算
请输入文字!
请输入文字!
请输入文字!
请输入文字!